-
Komputer DELL Optiplex MFF (i7-13700T/integ/16GB/SSD256GB/W11P)
Symbol:
N017O7010MFFEMEA_VP
7758.69
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24-48h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 29 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902002224154 |
tpay.com / wpłata na konto bankowe
Obudowa | Micro Form Factor |
Kolor | Czarny |
Przeznaczenie | Do domu i biura |
Rodzaj | Komputer stacjonarny |
Seria | nie |
Bluetooth | TAK |
Czytnik kart pamięci | nie |
Gwarancja | 3 lata |
Wyposażenie | Dokumentacja, Europejski przewód zasilający |
Wysokość (cm) | 18.20 |
Waga (kg) | 1.34 |
Głębokość (cm) | 17.80 |
Szerokość (cm) | 3.60 |
Moc zasilacza (W) | 90 |
Pozostałe parametry | Interfejs dysku SSD: PCI-Express, Format szerokości SSD: M.2 2230 |
Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |
Linia | Optiplex |
Model procesora | Intel Core i7-13700T |
Przekątna ekranu (cal) | nie |
Rodzaj pamięci RAM | DDR4 |
Ekran dotykowy | NIE |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Klawiatura | tak |
Mysz | tak |
Dołączone oprogramowanie | Microsoft Office 30-dniowa wersja próbna |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 64 GB |
Układ graficzny | Intel UHD Graphics |
Łączność bezprzewodowa | WiFi |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Rodzaj matrycy | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Złącza panelu tylnego | 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 1x HDMI, 2x USB 3.0 Typ A, 2x USB 2.0 Typ A |
Częstotliwość taktowania Turbo (GHz) | 4.9 |
Częstotliwość taktowania (GHz) | 1.4 |
Ilości rdzeni | 16 |
Podręczna pamięć cache | 30 MB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 3200 |
Liczba slotów pamięci RAM | 2 |
Liczba wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
Pojemność dysku HDD | nie |
Pojemność dysku SSD | 256 GB |
Ilość dysków | 1 |
Wbudowane napędy optyczne | nie |
Układ dźwiękowy | Zintegrowana |
Przewodowa karta sieciowa | 10/100/1000 |
Złącza panelu przedniego | 2x USB 3.0 Typ A, 1x Audio (Combo) |
Typ monitora | nie |
Kamera internetowa (Mpix) | nie |
Rozdzielczość (dpi) | nie |
Wewnętrzne gniazda rozszerzeń | 2x M.2 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci